測定対象 | 玄米、大麦、小麦、もみ | 換算方法 | マイコンによる直動式 |
測定範囲 | 9.1%〜40.0%(玄米) 8.7%〜40.0%(もみ) 8.0%〜34.3%(大麦) 8.6%〜35.0%(小麦)
| 温度補正 | 自動補正方式 |
表示分解能 | 0.1%(但し30%以上は1%きざみ) | 電池 | 1.5V(単三)4本 |
測定精度 | ±0.5%(10%〜20%) | 寸法 | W175mm×D100mm×H72mm |
使用可能 温度範囲 | 5℃〜40℃(結露を除く) | 重量 | 約480g |
表示方式 | 大型LCDデジタル表示 | 付属品 | 試料受け皿(2ケ)、スプ−ン、 ブラシ、ピンセット、ロ−ラ−モミスリ器、 キャリングケ−ス、取扱説明書、保証書 |
精米も測定できる
モイスターTD-6はこちら。
" target="_blank" tabindex="-1">
測定対象 | 玄米、大麦、小麦、もみ | 換算方法 | マイコンによる直動式 |
測定範囲 | 9.1%〜40.0%(玄米) 8.7%〜40.0%(もみ) 8.0%〜34.3%(大麦) 8.6%〜35.0%(小麦)
| 温度補正 | 自動補正方式 |
表示分解能 | 0.1%(但し30%以上は1%きざみ) | 電池 | 1.5V(単三)4本 |
測定精度 | ±0.5%(10%〜20%) | 寸法 | W175mm×D100mm×H72mm |
使用可能 温度範囲 | 5℃〜40℃(結露を除く) | 重量 | 約480g |
表示方式 | 大型LCDデジタル表示 | 付属品 | 試料受け皿(2ケ)、スプ−ン、 ブラシ、ピンセット、ロ−ラ−モミスリ器、 キャリングケ−ス、取扱説明書、保証書 |
精米も測定できる
モイスターTD-6はこちら。
" alt="ストア 米麦水分測定器 TD-G グリーンデジタル2 Green DIGITALII オガ電子">